Aqua Fit
Exercise with water resistance, along with various pool equipment. This workout will increase cardio capacity and help to build strength all while keeping your joints safe and healthy.

Past Options
8028.134
Online registration is over| Date | Time | Location |
|---|---|---|
| Sun, Jan 4th 2026 | 10:15 - 11:00 AM | 125 LIVE Main Entrance |
| Sun, Jan 11th 2026 | 10:15 - 11:00 AM | 125 LIVE Main Entrance |
| Sun, Jan 18th 2026 | 10:15 - 11:00 AM | 125 LIVE Main Entrance |
| Sun, Jan 25th 2026 | 10:15 - 11:00 AM | 125 LIVE Main Entrance |
8028.133
Online registration is over| Date | Time | Location |
|---|---|---|
| Sun, Nov 2nd 2025 | 10:15 - 11:00 AM | 125 LIVE Main Entrance |
| Sun, Nov 9th 2025 | 10:15 - 11:00 AM | 125 LIVE Main Entrance |
| Sun, Nov 16th 2025 | 10:15 - 11:00 AM | 125 LIVE Main Entrance |
| Sun, Nov 23rd 2025 | 10:15 - 11:00 AM | 125 LIVE Main Entrance |
8028.132
Online registration is over| Date | Time | Location |
|---|---|---|
| Sun, Oct 5th 2025 | 10:15 - 11:00 AM | 125 LIVE Main Entrance |
| Sun, Oct 12th 2025 | 10:15 - 11:00 AM | 125 LIVE Main Entrance |
| Sun, Oct 19th 2025 | 10:15 - 11:00 AM | 125 LIVE Main Entrance |
| Sun, Oct 26th 2025 | 10:15 - 11:00 AM | 125 LIVE Main Entrance |
8028.131
Online registration is over| Date | Time | Location |
|---|---|---|
| Sun, Sep 7th 2025 | 10:15 - 11:00 AM | 125 LIVE Main Entrance |
| Sun, Sep 14th 2025 | 10:15 - 11:00 AM | 125 LIVE Main Entrance |
| Sun, Sep 21st 2025 | 10:15 - 11:00 AM | 125 LIVE Main Entrance |
| Sun, Sep 28th 2025 | 10:15 - 11:00 AM | 125 LIVE Main Entrance |